Todo lo que hace Bee203, plan por plan
Haz clic en cualquier función para ver cómo trabaja, con pantallas reales y la parte del video que la muestra.
El recorrido por Bee203 (4:42)
Comparar planes
Todos los planes incluyen cotizaciones y facturas, pagos con tarjeta y una tienda en línea. Precios en dólares.
Tu equipo viene incluido. Gratis, Starter y Books incluyen 3 personas por proyecto sin costo adicional. Pro y Business son ilimitados. Sin pagar por usuario.
| Gratis | Starter | Books | Pro | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| US$0 | US$35una vezSin mensualidades | US$29al meso US$288 al año | US$39al meso US$348 al año | US$89al meso US$828 al año | |
| Límites | |||||
| Personas por proyecto | 3 | 3 | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Tareas y pendientes | 120 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Clientes en el CRM | 25 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Proyectos activos del Portal de proyectos del cliente | 1 | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Almacenamiento | 500 MB | 500 MB | 5 GB | 25 GB | 100 GB |
| Archivo más grande | 5 MB | 10 MB | 25 MB | 50 MB | 100 MB |
| Archivos por registro | 5 | 10 | 15 | 50 | 100 |
| Empresas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tareas y proyectos | |||||
| Listas de tareas y proyectos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tareas recurrentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de acciones con fotos y archivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vistas de tablero, calendario, Mis Acciones y Todas las Tareas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aprobaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plantillas listas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronización con Google Calendar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de recibos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM | |||||
| Clientes, contactos y recordatorios de seguimiento | 25 clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Llamar, escribir y WhatsApp con un toque | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial completo del cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapa de clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importar desde Google Contacts o una hoja de cálculo; exportar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Una página privada por cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rutas de visitas y registro de visitas | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Escaneo de tarjetas y pegar datos de contacto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volantes, folletos y respuestas listas | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lookbooks de Antes y Después | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buscar Cerca y Búsqueda Inteligente, por día | – | 10 | 25 | 100 | 500 |
| Asistente de voz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipo de ventas | |||||
| Representante de ventas en cada cliente | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comisiones de ventas | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aceleradores y bonos de comisión | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rotación de clientes y plazos de respuesta | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niveles de cuenta A, B y C | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Metas, pipeline y clasificación | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotizaciones, facturas y pagos | |||||
| Cotizaciones y facturas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Exportar a PDF y Excel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enviar documentos por correo desde Bee203 | 3 envíos | 3 envíos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Pagos con tarjeta con Square o Stripe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas recurrentes | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estados de cuenta de clientes | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calculadora de precios y costos (COGS) "¿Cuánto debo cobrar?" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda en línea | |||||
| Tu tienda en línea y catálogo de productos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Solicitudes de cotización y pedidos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lookbooks y listas de precios de la tienda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilidad | |||||
| Catálogo de cuentas y diario | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas por pagar y gastos | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conciliación bancaria | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estado de resultados, balance general y reportes | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extras de Business | |||||
| Inventario | – | – | – | – | ✓ |
| Órdenes de compra | – | – | – | – | ✓ |
| Rentabilidad por trabajo y datos de costos | – | – | – | – | ✓ |
| Route & Site Services (servicio en campo y residuos) | – | – | – | – | ✓ |
| Plantillas de costos por industria (COGS) | – | – | – | – | ✓ |
| Para todos | |||||
| Español e inglés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de configuración por industria (17 industrias) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temas de la app, estilo de factura y diseños de tienda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manda ideas y pedidos de funciones a los desarrolladores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Empieza gratis | Compra una vez | Elegir | Elegir | Elegir | |
Pagos con tarjeta: Square o Stripe cobran su tarifa normal; Bee203 agrega 1.25% por pago, máximo $25, y los primeros 30 días son gratis. Sin tarifa en efectivo o cheque.
Precios en dólares estadounidenses (USD). Tu banco hace la conversión a tu moneda con su propia tasa y puede cobrar una comisión. Ver en tu moneda
Cada función, con pantallas reales
Cada página muestra cómo trabaja la función, con capturas de una cuenta real de Bee203.